2023年度2学期中間テスト対策を開始します。
2学期中間テスト日程 |
東村山1中 | 9/21、22 | 東村山5中 | 9/28、29 |
東村山2中 | 9/26、27 | 東村山6中 | 9/26、27 |
東村山3中 | 9/21、22 | 東村山7中 | 9/14、15 |
東村山4中 | 9/21、22 | 小平2中 | 9/27、28 |
次回定期テスト予想範囲(数学)
数学 | 1中 | 2中 | 3中 | 4中 | 5中 | 6中 | 7中 | 小平2中 | ||
多項式 | 式の展開 | |||||||||
因数分解 | ||||||||||
いろいろな因数分解 | ||||||||||
式の計算の利用 | ||||||||||
平方根 | 平方根 | |||||||||
根号を含む計算
(乗除・有理化) |
● | |||||||||
根号を含む計算
(加減・乗法公式) |
● | ● | ||||||||
2次
方程式 |
2次方程式とその解き方 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2次方程式の解き方
(解の公式・因数分解) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||
2次方程式の利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2次
関数 |
関数とグラフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
関数y=ax²の利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
いろいろな関数 | ● | ● | ||||||||
相似な
図形 |
相似な図形 | |||||||||
三角形と比 | ● | |||||||||
平行線と比 | ||||||||||
相似な図形の計量 | ||||||||||
円 | 円周角の定理 | |||||||||
円周角の定理の利用 | ||||||||||
三平方の定理 | 三平方の定理 | |||||||||
三平方の定理 平面図形 | ||||||||||
三平方の定理 空間図形 | ||||||||||
三平方の定理いろいろな問題 |