難関中学算数出題データ
中学受験算数問題の特徴
難関中学の算数問題は、高度な思考力と推理力を必要とします。学習する際には、出題率の高い図形・規則性・場合の数、数の性質、速さと比(旅人算)、立体・平面図形、考え方を記入させる出題を研究する必要があります。
四則計算は、分数、小数の複雑な計算がきちんとできるかどうかを見る出題で、スピードと正確さが求められます。問題文の下に余白があり、そこに式や答えを書く形式もあります。答えだけでなく式や計算も書かせるところに、思考力や問題を解く過程を重視する姿勢が表れています。
| 麻布中学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018 | 倍数算 | 立体図形 体積 | 場合の数 | 推理問題 | 平面図形 図形上の点の移動 面積 | 周期算、整数の性質 | 
| 2017 | 四則計算 | 時計算 | 平面図形 辺の比と面積の比 | 速さと比の問題 | 濃さ、比の性質 | 約束記号、整数の性質 | 
| 2016 | 単位の計算 | 平面図形 辺の比と面積の比 | 速さと比 つるかめ算 | 平面図形 面積 | 場合の数 整数の性質 調べ | 図形と規則 | 
| 2015 | 四則計算 | 和差算 比の性質 | 水の深さと体積 | 速さ 旅人算 速さと比 | 整数の性質 | 立体図形 作図、相似、体積 | 
| 2014 | 場合の数 | 平面図形 図形の移動、面積 | 速さと比 | 濃度 | 条件の整理 規則性 整数の性質 | 平面図形 角度 辺の比と面積の比 相似 | 
| 2013 | 周期算 | 平面図形 面積 | 速さと比 | 差集め算 数列 | 立体図形 辺の比と面積の比 体積の比 構成、展開図 | 立体の移動 場合の数、調べ | 
| 2012 | 体積 | 数列 数の性質 | 通過算 速さと比 | 場合の数 | 約束記号 数の性質 | 平面図形 辺の比と面積の比 長さ | 
| 桜蔭中学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018 | 逆算、整数の性質、周期算 | 面積、場合の数 | 条件の整理 | 立体図形 水の深さと体積 | 
 | 
| 2017 | 四則計算、逆算、場合の数 | 図形上の点の移動 旅人算、周期算 | グラフ 水の深さと体積 | 立体図形 表面積、比の性質、場合の数 | 立体図形 分割、体積 | 
| 2016 | 四則計算、逆算、数列 図形の移動、面積 | 割合と比 | 立体図形 体積、表面積 | 水の深さと体積 単位の計算 | 速さと比 旅人算 | 
| 2015 | 四則計算、逆算、素数の性質 | 図形と規則 | つるかめ算 | 表面積、場合の数 | 速さと比 | 
| 2014 | 四則計算、逆算、植木算 相当算 | 図形の移動 長さ、面積 | 整数の性質 | 水の深さと体積 調べ | 植木算 調べ | 
| 2013 | 四則計算、逆算、整数の性質 数列 | 空間図形 体積、表面積、相似 | ニュートン算 | 数列 | 立体図形 図形上の点の移動 旅人算、分割、体積 | 
| 2012 | 四則計算、逆算、数列 体積、長さ | 濃度 | 単位当たりの量 条件の整理 | 条件の整理 | 速さとグラフ | 
| 筑駒中学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 2020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2018 | 表 数列 | 場合の数 | 平面図形 長さ、相似 | グラフ 水の深さと体積 | 
| 2017 | 約数と倍数 | 場合の数 | 図形と規則 分配算 | 平面図形 面積 | 
| 2016 | N進数、倍数 | 平面図形 図形と規則、構成 | 旅人算 | 平面図形 辺の比と面積の比 相似 | 
| 2015 | 調べ、条件の整理 | 場合の数 | 整数の性質 | 平面図形 辺の比と面積の比 相似、長さ | 
| 2014 | 周期算、整数の性質 | 平面図形 相似 | 濃度 | 条件の整理 | 
| 2013 | 場合の数 | 図形上の点の移動 | 場合の数 | 規則性、周期算、調べ | 
| 2012 | 図形上の点の移動 周期算 | つるかめ算の応用 規則性 | 約束記号 整数の性質 | 場合の数 | 
| 灘中学 1日目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 2020 | 逆算 | 割合と比 | 速さと比 | 周期算、条件の整理 | 整数の性質、計算の工夫 | 時計算、整数の性質 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 平面図形 相似 | 平面図形 相似、面積 | 平面図形 構成 | 立体図形 図形の移動、体積、相似 | 立体図形 展開図、体積、相似 | 
 | |
| 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 逆算 | 素数の性質 | 条件の整理、場合の数 | 整数の性質 | 売買損益 つるかめ算 | 比の性質 | |
| 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 速さと比 | 平面図形 面積 | 平面図形 構成、面積 | 立体図形 構成 | 立体図形 展開図、体積 | 立体図形 分割、体積 | |
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 計算の工夫 | 比の性質 | 計算の工夫 素数の性質、和差算 | 整数の性質 | 図形上の点の移動 速さ | 整数の性質 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 平面図形 角度 | 場合の数 | 平面図形 角度 | 平面図形 辺の比と面積の比 相似 | 立体図形 分割、体積、相似 | 
 | |
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 四則計算、逆算 | 消去算、差集め算 | 数列 | 濃度 | 流水算、速さと比 | 整数の性質 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 調べ、場合の数 | 場合の数 | 平面図形 辺の比と面積の比 | 立体図形 長さ、相似 | 立体図形 展開図、体積 | 平面図形 図形の移動 面積 | |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 逆算 | 水の深さと体積 | 推理、条件の整理 | 旅人算 | 数列、倍数 | 調べ、計算の工夫 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 平面図形 角度 | 平面図形 辺の比と面積の比 | 平面図形 図形の移動、面積 | 平面図形 辺の比と面積の比 相似 | 立体図形 体積 | 
 | |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 逆算 | 割合 | 整数の性質、倍数 | ニュートン算 | 場合の数 | 周期算 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 通過算 | 平面図形 角度 | 平面図形 図形の移動、面積 | 平面図形 辺の比と面積の比 相似 | 立体図形 展開図、体積 | 立体図形 面積 | |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 逆算 | 平均とのべ | 旅人算 | 調べ、条件の整理 消去算 | 整数の性質 | 平面図形 面積 辺の比と面積の比 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 平面図形 長さ | 平面図形 辺の比と面積の比 相似 | 水の深さと体積 | 立体図形 構成、分割、体積 | 立体図形 回転体の体積 | 
 
 
 
 
 | |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 逆算 | つるかめ算 | 周期算 | 数の性質 | 調べ | 速さ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 整数の性質 | 規則性 | 平面図形 面積、相似 | 図形の移動 長さ | 平面図形 角度、長さ | 立体図形 展開図、体積 13 水の深さと体積 | |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 逆算 | 速さと比 | 条件の整理 | 場合の数 | 場合の数、整数の性質 | 数列 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 魔法陣 | 平面図形 面積 | 平面図形 相似、長さ | 平面図形 辺の比と面積の比 | 平面図形 図形上の点の移動 長さ、面積 | 立体図形 構成 13 立体図形 展開図、体積比 | 
| 灘中学 (2日目) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2020 | 旅人算 | 調べ | 場合の数 | 平面図形 図形の移動、面積 | 立体図形 分割、体積 | 
| 2019 | 整数の性質 | 条件の整理 | 立体図形 構成、面積 | 条件の整理 | 立体図形 図形の移動、体積 | 
| 2018 | 場合の数 | 立体図形 図形上の点の移動 面積、体積 | 場合の数、調べ | 立体図形 構成 | 
 | 
| 2017 | 平面図形 構成、分割 | 速さと比 | 立体図形 構成、分割、体積 辺の比と面積の比 | 平面図形 面積、長さ、相似 | 場合の数、調べ | 
| 2016 | 倍数、調べ | グラフ 水の深さと体積 | 立体図形 体積、相似 | 場合の数、倍数 | 立体図形 構成、体積 | 
| 2015 | 水の深さと体積 | 割合と比 | 場合の数 | 平面図形 相似 | 立体図形 構成、分割 辺の比と面積の比、体積 | 
| 2014 | 平均とのべ、消去算 | 速さと比 旅人算 | 場合の数 | 場合の数、整数の性質 | 平面図形 辺の比と面積の比、相似 立体図形 構成、分割、体積 | 
| 2013 | 速さと比 | 整数の性質、場合の数 | 平面図形 構成、分割 | 平面図形 長さ、面積、相似 | 立体図形 構成、分割、体積 | 
| 2012 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
